documentation:data_on_fm
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
documentation:data_on_fm [2023/09/08 22:23] – [Transmit audio as data with FM] pnode | documentation:data_on_fm [2024/01/09 12:03] (current) – removed pnode | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== DATA on FM ====== | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | ====== Data transmission on FM ====== | ||
- | |||
- | Data transmission threw radio consists of transmitting textes or files modulating the audio signal with different protocols. | ||
- | |||
- | ===== MiniModem ===== | ||
- | |||
- | [[http:// | ||
- | |||
- | {{youtube> | ||
- | |||
- | ==== Transmit audio as data with FM ==== | ||
- | Receiver via FM | ||
- | < | ||
- | minimodem –rx 8000 -q | tee /dev/pts/6 | xvfb-run avplay -f u8 -ar 666 -i - via cable minimodem –rx 12000 -q | tee /dev/pts/6 | xvfb-run avplay -f u8 -ar 1000 -i - emmitter avec cable audio id_term=$(tty) ; avconv -f alsa -i plughw:0,0 -acodec pcm_u8 -ab 8k -ar 1000 -ac 1 -f wav - 2> dev/null | tee $id_term | minimodem --tx 12000 --alsa=plughw: | ||
- | </ | ||
- | Entrée ordinateur, les données sont compressées puis transformées en caracteres ASCII de maniere à être traité par minimodem qui opere un encodage en audio DATA. Ce flux sonore est envoyé à un emmetteur radio sur 107.8 Mhz. Le recepteur, de son coté, est composé d’une radio callée sur 107.8 Mhz pour la reception du signal, dont la sortie audio est reliée à un autre ordinateur. Minimodem décode le signal reçu, un affichage ASCII des données défile à l’écran et directement renvoyé à la sortie audio. eeepc p: sudosu | ||
- | |||
- | ====== Data transmission on HAM HF SSB ====== | ||
- | |||
- | ===== FLDIJI ===== | ||
- | |||
- | [[http:// | ||
documentation/data_on_fm.1694204611.txt.gz · Last modified: 2023/09/08 22:23 by pnode